티스토리 뷰

반응형

공시지가 1억 미만 아파트

경기도 아파트 추천

경기도에 투자 가치가 높은 공시지가 1억 미만 투자 유망한 아파트 목록을 네이버 부동산 스터디 카페에서 가져왔다. 2020년 11월에 작성된 글로 매매가가 다를 수 있다. 경기도 부동산을 아래에서 확인해보세요.

 

 

공시지가 1억 미만 아파트가 좋은지 궁금하다면, 아래 글을 확인하세요.

 

공시지가 1억이하 주택 수와 세금(취득세, 양도세, 종합부동산세)

공시지가란? 공시지가란?  대한민국의 국토교통부가 토지의 가격을 조사, 감정을 해 공시하는 제도이다. 공시지가 1억 이하는 주택 수에 포함되지 않는다. 부동산 세금이 대한 고민이라면 아래

rich.educoco.kr

 

경기도 아파트 추천!!

< 고양 덕양구 >

ㅇ 샘터마을2 59㎡, 1996년 (29,100만 원) ★

ㅇ 소만마을(성원)6 49㎡, 1995년 (26,800만 원) ★

ㅇ 햇빛마을주공20 59㎡, 1997년 (29,500만 원)

ㅇ 소만마을(대명) 7 59㎡, 1995년 (29,900만 원)

ㅇ 소만마을 9단지 43㎡, 1995년 (20,100만 원)

ㅇ 소만마을 1단지 45㎡, 1995년 (23,000만 원)

ㅇ 푸른 마을 3단지 84㎡, 2004년 (24,300만 원)

아파트

< 일산 동구 >

​ㅇ 숲속 마을 8단지 59㎡, 2006년 (29,900만 원)

ㅇ 중산마을2(코오롱) 49㎡, 1995년 (17,500만 원)

< 일산 서구 >

ㅇ 문촌마을15단지부영 40㎡, 1993년 (23,000만 원) ★★★

ㅇ 문촌마을14단지세경 49㎡, 1999년 (29,900만 원) ★★

ㅇ 큰마을대림,현대아파트 84㎡, 2001년 (30,000만 원)

ㅇ 큰마을대림,현대아파트 59㎡, 2001년 (22,800만 원)

ㅇ 탄현마을풍림 59㎡, 2000년 (23,300만 원)

아파트

< 광주시 >

​ㅇ 신일드림빌 84㎡, 2002년 (29,000만 원)

ㅇ 오포우림퓨전빌 84㎡, 2002년 (23,000만 원)

< 군포시 >

ㅇ 가야주공 41㎡, 1993년 (29,500만 원)

ㅇ 설악2 49㎡, 1996년 (28,500만 원)

ㅇ 주공(1단지) 41㎡, 1992년 (24,500만 원)

ㅇ 충무주공(872) 44㎡, 1992년 (25,500만 원)

ㅇ 주공2단지(874) 49㎡, 1997년 (25,700만 원)

ㅇ 충무주공(872) 41㎡, 1992년 (25,250만 원)

< 김포시 >

ㅇ 자연앤데시앙(금빛마을) 84㎡, 2010년 (29,500만 원)

ㅇ 전원마을(월드3차1단지) 59㎡, 1999년 (25,500만 원)

ㅇ 대우 59㎡, 1995년 (25,500만 원)

ㅇ 푸른마을(신안) 84㎡, 2001년 (29,500만 원)

ㅇ 신화 84㎡, 1995년 (24,200만 원)

ㅇ 풍년마을(진흥) 59㎡, 1998년 (27,500만 원)

ㅇ 양곡 더숲 84㎡, 2010년 (28,000만 원)

ㅇ 푸른마을(신안) 68㎡, 2001년 (27,000만 원)

아파트

< 남양주시 >

ㅇ 평내마을주공 59㎡, 2004년 (28,300만 원) ★

ㅇ 진주(3단지) 39㎡, 1987년 (25,000만 원)

ㅇ 창현두산2단지아파트 59㎡, 1997년 (21,000만 원)

ㅇ 신성푸른솔 59㎡, 1997년 (21,800만 원)

ㅇ 금강 84㎡, 1997년 (27,000만 원)

ㅇ 영진그린필 84㎡, 2003년 (22,000만 원)

ㅇ 창현주공 59㎡, 1997년 (18,400만 원)

ㅇ 청학주공(2단지) 59㎡, 1999년 (22,500만 원)

ㅇ 청학주공(4단지) 59㎡, 1999년 (22,700만 원)

ㅇ 진주(1단지) 51㎡, 1985년 (29,000만 원)

ㅇ 신창비바패밀리 84㎡, 2006년 (22,000만 원)

ㅇ 장현주공 59㎡, 1999년 (22,300만 원)

ㅇ 삼신푸른솔 84㎡, 1998년 (19,500만 원)

부자되자

< 동두천시 >

​ㅇ 송내주공1단지 84㎡, 2004년 (21,000만 원)

ㅇ 송내주공1단지 59㎡, 2004년 (15,800만 원)

ㅇ 주공4단지 59㎡, 2003년 (15,000만 원)

ㅇ 송내주공2단지 51㎡, 2004년 (14,400만 원)

ㅇ 부영아파트(5단지) 59㎡, 2004년 (14,800만 원)

ㅇ 주공4단지 45㎡, 2003년 (11,300만 원)

 

 

< 부천시 >

ㅇ 주공 58㎡, 1995년 (28,000만 원) ★

ㅇ 한라마을(주공2) 41㎡, 1995년 (21,300만 원)

ㅇ 설악마을(주공) 49㎡, 1993년 (27,800만 원)

ㅇ 설악마을(주공) 44㎡, 1993년 (20,500만 원)

ㅇ 금강마을(주공) 42㎡, 1994년 (27,000만 원)

ㅇ 금강마을(주공) 41㎡, 1994년 (29,000만 원)

ㅇ 한신 64㎡, 1984년 (28,800만 원)

아파트

< 수원 권선구 >

ㅇ 대원신동아 59㎡, 1996년 (25,800만 원) ★

ㅇ 보성유원 59㎡, 1996년 (26,000만 원)

ㅇ 삼천리2차 59㎡, 1996년 (28,800만 원)

ㅇ 호매실GS 59㎡, 1998년 (27,000만 원)

ㅇ 성지 49㎡, 1994년 (18,500만 원)

ㅇ 보성유원 60㎡, 1996년 (27,900만 원)

ㅇ 인정프린스 84㎡, 1998년 (25,000만 원)

ㅇ 엘지빌리지2 59㎡, 1998년 (28,500만 원)

ㅇ 권선신일유토빌 59㎡, 2013년 (30,000만 원)

 

 

< 수원 영통구 >

ㅇ 벽적골주공휴먼시아8단지 49㎡, 1997년 (29,000만 원) ★★

ㅇ 삼성1 49㎡, 1992년 (20,000만 원)

ㅇ 성일 49㎡, 1988년 (24,000만 원)

ㅇ 신나무실휴먼시아5단지 49㎡, 1997년 (27,500만 원)

ㅇ 황골마을주공1 49㎡, 1997년 (27,000만 원)

ㅇ 삼성1 55㎡, 1988년 (27,400만 원)

ㅇ 원천주공1 59㎡, 1999년 (29,800만 원)

ㅇ 원천2주공 49㎡, 1999년 (27,400만 원)

ㅇ 주공그린빌5 45㎡, 2002년 (28,400만 원)

ㅇ 원천주공1 49㎡, 1999년 (23,800만 원)

< 수원 장안구 >

ㅇ 동신1단지 56㎡, 1987년 (24,000만 원)

ㅇ 신일 59㎡, 1997년 (29,500만 원)

ㅇ 동신2단지 63㎡, 1988년 (24,400만 원)

< 수원 팔달구 >

​ㅇ 선경3 59㎡, 1996년 (27,600만 원)

아파트

< 시흥시 >

ㅇ 숲속마을 59㎡, 1999년 (23,000만 원) ★

ㅇ 풍림아이원1차 32㎡, 2002년 (14,000만 원)

ㅇ 풍림아이원2차 59㎡, 2005년 (27,500만 원)

ㅇ 대우푸르지오3차 59㎡, 1998년 (28,000만 원)

ㅇ 진말삼환,한진 59㎡, 1999년 (25,000만 원)

ㅇ 풍림아이원2차 37㎡, 2005년 (17,000만 원)

ㅇ 일우 42㎡, 1988년 (12,000만 원)

 

 

ㅇ 삼환 59㎡, 1997년 (20,500만 원)

ㅇ 풍림아이원1차 59㎡, 2002년 (23,500만 원)

ㅇ 풍림아이원3차 84㎡, 2005년 (29,600만 원)

ㅇ 영남1 39㎡, 1986년 (27,000만 원)

ㅇ 연꽃마을대우삼호 59㎡, 1999년 (18,500만 원)

ㅇ 풍림아이원1차 26㎡, 2002년 (11,100만 원)

ㅇ 영남6 59㎡, 1997년 (23,000만 원)

ㅇ 주공4 84㎡, 1998년 (30,000만 원)

ㅇ 에이스 59㎡, 1997년 (20,500만 원)

ㅇ 문영센스빌 59㎡, 2002년 (24,700만 원)

ㅇ 서강2 59㎡, 1997년 (25,100만 원)

ㅇ 신동아 84㎡, 1996년 (24,800만 원)

아파트

< 안산 단원구 >

​ㅇ 주공그린빌13단지 51㎡, 2002년 (24,250만 원)

ㅇ 산호한양 42㎡, 1993년 (16,000만 원)

ㅇ 주공그린빌14단지 59㎡, 2002년 (26,350만 원)

ㅇ 수정한양 49㎡, 1991년 (19,300만 원)

ㅇ 주공(9단지) 61㎡, 1986년 (26,000만 원)

< 안산 상록구 >

​ㅇ 우성 59㎡, 1990년 (21,400만 원)

ㅇ 푸른마을주공5 49㎡, 2000년 (23,150만 원)

ㅇ 한양 60㎡, 1990년 (20,700만 원)

ㅇ 주공11 59㎡, 1994년 (28,000만 원)

ㅇ 푸른마을주공5 59㎡, 2000년 (27,600만 원)

ㅇ 월드 44㎡, 1988년 (28,000만 원)

ㅇ 신안1 84㎡, 1993년 (27,800만 원)

ㅇ 주공10 61㎡, 1987년 (25,900만 원)

ㅇ 반월한양 58㎡, 1990년 (20,000만 원)

ㅇ 반월한양 42㎡, 1990년 (15,300만 원)

ㅇ 본오2 46㎡, 1994년 (13,250만 원)

ㅇ 예술인 84㎡, 1985년 (30,000만 원)

ㅇ 월드 38㎡, 1988년 (24,500만 원)

부자되자

< 안성시 >

ㅇ 안성중리2차동광 84㎡, 2009년 (17,850만 원) ★

ㅇ 주은풍림 49㎡, 2002년 (10,300만 원)

ㅇ 안성 롯데캐슬 59㎡, 2016년 (18,000만 원)

ㅇ 주은청설 39㎡, 2000년 (9,000만 원)

ㅇ 신라 35㎡, 1999년 (7,500만 원)

ㅇ 안성공도KCC스위첸 84㎡, 2010년 (26,000만 원)

ㅇ 안성공도우미린더퍼스트 73㎡, 2018년 (28,800만 원)

ㅇ 주은청설 59㎡, 2000년 (14,000만 원)

ㅇ 주은풍림 59㎡, 2002년 (12,500만 원)

ㅇ 홍익 38㎡, 2001년 (6,500만 원)

ㅇ 신원아침도시 84㎡, 2009년 (23,400만 원)

ㅇ 홍익 59㎡, 2001년 (11,000만 원)

ㅇ 주은청설 49㎡, 2000년 (11,800만 원)

ㅇ 산수화 59㎡, 2003년 (11,000만 원)

ㅇ 디자인시티블루밍 84㎡, 2010년 (23,700만 원)

ㅇ 주은풍림 39㎡, 2002년 (8,000만 원)

ㅇ 태산1차 59㎡, 1999년 (11,400만 원)

아파트

< 안양 동안구 >

​ㅇ 공작아파트 37㎡, 1993년 (29,800만 원)

ㅇ 샛별한양6(고층1109-4) 35㎡, 1993년 (28,600만 원)

ㅇ 그린빌주공 49㎡, 2003년 (29,750만 원)

ㅇ 샛별한양4-3 41㎡, 1993년 (29,700만 원)

< 안양 만안구 >

​ㅇ 금호타운 59㎡, 1996년 (28,700만 원)

 

< 양주시 >

ㅇ 주원마을(주공2단지) 59㎡, 2000년 (17,200만 원) ★

ㅇ 세창리베하우스 84㎡, 2003년 (20,000만 원)

ㅇ 봉우마을(주공5단지) 59㎡, 2000년 (17,500만 원)

ㅇ 동안마을(주공3단지) 83㎡, 2001년 (19,400만 원)

ㅇ 주원마을(주공2단지) 49㎡, 2000년 (13,500만 원)

ㅇ 양주자이3단지 84㎡, 2005년 (21,600만 원)

ㅇ 하늘빛마을 84㎡, 2007년 (24,500만 원)

ㅇ 주공1(은동마을) 84㎡, 2001년 (22,800만 원)

ㅇ 성우(아침의미소) 59㎡, 2004년 (15,300만 원)

ㅇ 양주자이(6단지) 84㎡, 2006년 (22,000만 원)

ㅇ 은빛마을유승한내들 59㎡, 2009년 (21,500만 원)

ㅇ 해동마을한양수자인 59㎡, 2010년 (21,800만 원)

ㅇ 양주회정범양 84㎡, 2003년 (21,500만 원)

 

 

< 오산시 >

ㅇ e편한세상오산세교 59㎡, 2018년 (30,000만 원) ★

ㅇ 운암주공5단지 59㎡, 1999년 (20,500만 원)

ㅇ 주공2단지 84㎡, 2000년 (28,000만 원)

ㅇ 오산자이 84㎡, 2007년 (25,700만 원)

ㅇ 한솔솔파크 84㎡, 2007년 (29,000만 원)

ㅇ 고현아이파크 84㎡, 2009년 (30,000만 원)

ㅇ 오산KCC스위첸 84㎡, 2010년 (27,000만 원)

ㅇ 물향기마을 우미이노스빌 59㎡, 2004년 (25,000만 원)

ㅇ 이림 37㎡, 2000년 (8,400만 원)

ㅇ 은계주공 38㎡, 1987년 (12,700만 원)

ㅇ 우림 49㎡, 1998년 (13,500만 원)

ㅇ 주공3 84㎡, 2000년 (25,300만 원)

ㅇ 주공1 84㎡, 2000년 (25,200만 원)

아파트

< 용인 기흥구 >

ㅇ 풍림 59㎡, 1998년 (26,800만 원) ★

ㅇ 삼익 59㎡, 1999년 (28,500만 원)

ㅇ 쌍용(3단지) 84㎡, 2002년 (30,000만 원)

ㅇ 한보라휴먼시아(9단지) 59㎡, 2006년 (28,000만 원)

ㅇ 교동마을신창무궁화타운 59㎡, 1996년 (28,800만 원)

< 용인 처인구 >

​ㅇ 샘골마을풍성신미주1단지 84㎡, 2005년 (21,900만 원)

ㅇ 인정빌리지1 59㎡, 2000년 (13,850만 원)

ㅇ 송전마을 세광엔리치타워 84㎡, 2010년 (21,000만 원)

 

 

< 의왕시 >

​ㅇ 대우장미 49㎡, 1995년 (22,500만 원)

ㅇ 삼신8차 48㎡, 1986년 (21,500만 원)

< 의정부시 >

ㅇ 금오주공그린빌3 59㎡, 2003년 (25,500만 원)

ㅇ 상록아이파크 84㎡, 2003년 (30,000만 원)

ㅇ 송산주공1단지 59㎡, 2002년 (19,500만 원)

ㅇ 장암주공5 59㎡, 1999년 (22,500만 원)

ㅇ 민락엘레트 51㎡, 2017년 (25,000만 원)

ㅇ 추동 49㎡, 1994년 (15,500만 원)

ㅇ 장암주공2 51㎡, 1993년 (18,000만 원)

ㅇ 주공그린빌4 59㎡, 2003년 (23,000만 원)

ㅇ 장암주공2 41㎡, 1993년 (15,000만 원)

ㅇ 송산주공4단지 59㎡, 2002년 (28,950만 원)

ㅇ 송산주공2단지 59㎡, 2002년 (21,800만 원)

ㅇ 신곡서해 84㎡, 1998년 (26,700만 원)

ㅇ 신곡주공4 59㎡, 2001년 (21,000만 원)

ㅇ 송산주공1단지 49㎡, 2002년 (15,500만 원)

ㅇ 장암주공7 49㎡, 1998년 (16,150만 원)

ㅇ 신곡서해 59㎡, 1998년 (18,000만 원)

ㅇ 장암주공5 49㎡, 1999년 (17,500만 원)

ㅇ 신명 84㎡, 2000년 (26,700만 원)

ㅇ 산들마을(길훈) 60㎡, 2000년 (20,950만 원)

부자되자

< 이천시 >

​ㅇ 현대전자사원 59㎡, 1994년 (12,100만 원)

< 파주시 >

ㅇ 쇠재마을뜨란채주공5단지 59㎡, 2004년 (20,000만 원) ★

ㅇ 후곡마을뜨란채주공4단지 84㎡, 2004년 (30,000만 원)

ㅇ 청석마을동문굿모닝힐(982-0) 84㎡, 2005년 (30,000만 원)

ㅇ 해솔마을 2단지 월드메르디앙(2-117) 84㎡, 2001년 (28,000만 원)

ㅇ 새꽃마을뜨란채(972-0) 84㎡, 2004년 (25,500만 원)

ㅇ 후곡마을주공6단지 59㎡, 2004년 (23,700만 원)

ㅇ 가람마을3단지(동문굿모닝힐) 84㎡, 2001년 (30,000만 원)

ㅇ 새꽃마을뜨란채(972-0) 59㎡, 2004년 (20,600만 원)

ㅇ 팜스프링(283-0) 84㎡, 2001년 (20,500만 원)

ㅇ 파주한양수자인리버팰리스아파트 84㎡, 2015년 (26,500만 원)

 

 

< 평택시 >

ㅇ 주공 39㎡, 1989년 (16,000만 원)

ㅇ 평택장안마을코오롱하늘채 84㎡, 2013년 (28,000만 원)

ㅇ 부영1 59㎡, 1996년 (13,500만 원)

ㅇ 태평 59㎡, 1994년 (11,000만 원)

ㅇ 태영청솔 59㎡, 1996년 (14,300만 원)

ㅇ 주공4 39㎡, 1992년 (14,000만 원)

ㅇ 부영사랑으로 2단지 59㎡, 2011년 (14,000만 원)

ㅇ 제일하이빌1차 59㎡, 2005년 (24,000만 원)

ㅇ 부영2 84㎡, 2000년 (24,300만 원)

< 포천시 >

​ㅇ 태봉마을 59㎡, 2005년 (17,000만 원)

ㅇ 송천마을 84㎡, 2005년 (23,100만 원)

부자되자

< 화성시 >

ㅇ 주공1단지 59㎡, 1997년 (21,300만 원)

ㅇ 휴먼시아동화마을5단지 84㎡, 2008년 (29,950만 원)

ㅇ 신미주 59㎡, 1999년 (28,000만 원)

ㅇ 향남시범 살구꽃마을 풍림아이원 84㎡, 2008년 (29,750만 원)

ㅇ 진안골마을주공10단지 59㎡, 2004년 (26,650만 원)

ㅇ 안화동마을주공7단지 59㎡, 2004년 (28,700만 원)

ㅇ 화성병점양우내안애 58㎡, 2016년 (29,600만 원)

ㅇ 안화동마을주공7단지 51㎡, 2004년 (25,900만 원)

ㅇ 남수원두산 84㎡, 2000년 (30,000만 원)

ㅇ 아름마을신한미지엔 84㎡, 2006년 (23,700만 원)

 

 

ㅇ 송화마을우남퍼스트빌3차 83㎡, 2001년 (24,000만 원)

ㅇ 휴먼시아동화마을(6단지) 84㎡, 2007년 (30,000만 원)

ㅇ 느치미마을2단지 59㎡, 2004년 (26,000만 원)

ㅇ 느치미마을2단지 51㎡, 2004년 (23,200만 원)

ㅇ 우림그린빌리지 83㎡, 2001년 (20,000만 원)

ㅇ 다솜마을동문굿모닝힐 84㎡, 2006년 (26,250만 원)

ㅇ 진안골마을주공10단지 51㎡, 2004년 (21,500만 원)

ㅇ 화성향남시범 복사꽃마을 한국아델리 84㎡, 2008년 (29,500만 원)

ㅇ 다람마을엘지태안자이 84㎡, 2004년 (27,900만 원)

ㅇ 신일 해피트리2차 84㎡, 2005년 (22,600만 원)

[출처] 이곳은 놓치지 말고 매입하셔요. (1억 미만 투자유망 아파트) (부동산 스터디, 네이버 카페)

반응형
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
Total
Today
Yesterday
링크
TAG
more
«   2024/11   »
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
글 보관함
반응형